3-01 Cómo Buscar un “Símbolo Ticker”
Lo primero que debes entender sobre el comercio de acciones es que las bolsas han asignado a cada acción un “símbolo ticker” único para fines de identificación. Al investigar acciones, obtener cotizaciones y realizar operaciones, generalmente debes conocer el símbolo ticker.
Los símbolos ticker de las acciones suelen tener de 1 a 5 letras de longitud. (Ocasionalmente contienen un “.” o un “-” para designar una diferencia sutil o clase de acciones.). Algunas de las empresas más antiguas y grandes tienen solo una letra como su símbolo de acción:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
Los símbolos ticker de algunas de las acciones más grandes y ampliamente mantenidas se encuentran a continuación. Estas son las 30 acciones que componen el Promedio Industrial Dow Jones que escuchas cotizar todo el tiempo:
El Promedio Industrial Dow Jones consiste en las siguientes 30 empresas:
| Empresa | Símbolo | Industria | Fecha de Adición |
|---|---|---|---|
| American Express Co | AXP | Finanzas del Consumidor | 30/08/1982 |
| Amgen Inc | AMGN | Biotecnología | 31/08/2020 |
| Apple Inc | AAPL | Hardware, Almacenamiento y Periféricos de Tecnología | 18/03/2015 |
| Boeing Co | BA | Aeroespacial y Defensa | 12/03/1987 |
| Caterpillar Inc | CAT | Maquinaria de Construcción y Camiones Pesados | 06/05/1991 |
| Cisco Systems | CSCO | Equipos de Comunicaciones | 08/06/2009 |
| Chevron Corp | CVX | Petróleo y Gas Integrado | 19/02/2008 |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Banca de Inversión y Corretaje | 20/09/2013 |
| Home Depot Inc | HD | Minorista de Mejoras para el Hogar | 01/11/1999 |
| Honeywell International Inc | HON | Conglomerados Industriales | 31/08/2020 |
| International Business Machines Corp | IBM | Consultoría de TI y Otros Servicios | 29/06/1976 |
| Intel Corp | INTC | Semiconductores | 01/11/1999 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Productos Farmacéuticos | 17/03/1997 |
| Coca-Cola Co | KO | Bebidas Gaseosas | 12/03/1987 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | Bancos Diversificados | 06/05/1991 |
| McDonald’s Corp | MCD | Restaurantes | 30/10/1985 |
| 3M Co | MMM | Conglomerados Industriales | 09/08/1976 |
| Merck & Co Inc | MRK | Productos Farmacéuticos | 29/06/1979 |
| Microsoft Corp | MSFT | Software de Sistemas | 01/11/1999 |
| Nike Inc | NKE | Ropa, Accesorios y Bienes de Lujo | 20/09/2013 |
| Procter & Gamble Co | PG | Productos Personales | 26/05/1932 |
| Travelers Companies Inc | TRV | Seguros de Propiedad y Accidentes | 08/06/2009 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | Cuidado de Salud Administrado | 14/09/2012 |
| Salesforce Inc | CRM | Software de Aplicaciones | 31/08/2020 |
| Verizon Communications | VZ | Servicios de Telecomunicaciones Integrados | 08/04/2004 |
| Visa Inc | V | Procesamiento de Datos y Servicios Externalizados | 20/09/2004 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Venta de Medicamentos | 26/06/2018 |
| Wal-Mart Inc | WMT | Hipermercados y Supercentros | 17/03/1997 |
| Walt Disney Co | DIS | Transmisión y Entretenimiento | 06/05/1991 |
| Dow Inc | DOW | Químicos de Consumo | 01/04/2019 |
Algunos símbolos ticker tienen un sentido del humor como LUV (Southwest Airlines) y YUM (Yum Brands), que posee Kentucky Fried Chicken, Taco Bell y Pizza Hut.