3-01 Como Procurar um “Símbolo Ticker”
A primeira coisa que você deve entender sobre a negociação de ações é que as bolsas atribuíram a cada ação um “símbolo ticker” único para fins de identificação. Ao pesquisar ações, obter cotações e realizar negociações, geralmente é necessário conhecer o símbolo ticker.
Os símbolos ticker de ações geralmente têm de 1 a 5 letras. (Ocasionalmente, eles contêm um “.” ou um “-” para designar uma diferença sutil ou classe de ações.). Algumas das empresas mais antigas e maiores têm apenas uma letra como seu símbolo de ação:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
Os símbolos ticker para algumas das maiores e mais amplamente detidas ações estão abaixo. Estas são as 30 ações que compõem o Dow Jones Industrial Average que você ouve ser cotado o tempo todo:
O Dow Jones Industrial Average consiste nas seguintes 30 empresas:
Empresa | Símbolo | Indústria | Data de Adição |
---|---|---|---|
American Express Co | AXP | Finanças do Consumidor | 30/08/1982 |
Amgen Inc | AMGN | Biotecnologia | 31/08/2020 |
Apple Inc | AAPL | Hardware, Armazenamento & Periféricos de Tecnologia | 18/03/2015 |
Boeing Co | BA | Aeroespacial e Defesa | 12/03/1987 |
Caterpillar Inc | CAT | Máquinas de Construção & Caminhões Pesados | 06/05/1991 |
Cisco Systems | CSCO | Equipamentos de Comunicações | 08/06/2009 |
Chevron Corp | CVX | Petróleo & Gás Integrados | 19/02/2008 |
Goldman Sachs Group Inc | GS | Bancos de Investimento & Corretagem | 20/09/2013 |
Home Depot Inc | HD | Varejista de Melhorias para o Lar | 01/11/1999 |
Honeywell International Inc | HON | Conglomerados Industriais | 31/08/2020 |
International Business Machines Corp | IBM | Consultoria de TI & Outros Serviços | 29/06/1976 |
Intel Corp | INTC | Semicondutores | 01/11/1999 |
Johnson & Johnson | JNJ | Produtos Farmacêuticos | 17/03/1997 |
Coca-Cola Co | KO | Bebidas Não Alcoólicas | 12/03/1987 |
JPMorgan Chase & Co | JPM | Bancos Diversificados | 06/05/1991 |
McDonald’s Corp | MCD | Restaurantes | 30/10/1985 |
3M Co | MMM | Conglomerados Industriais | 09/08/1976 |
Merck & Co Inc | MRK | Produtos Farmacêuticos | 29/06/1979 |
Microsoft Corp | MSFT | Software de Sistemas | 01/11/1999 |
Nike Inc | NKE | Vestuário, Acessórios & Produtos de Luxo | 20/09/2013 |
Procter & Gamble Co | PG | Produtos Pessoais | 26/05/1932 |
Travelers Companies Inc | TRV | Seguros de Propriedade & Acidentes | 08/06/2009 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | Cuidados de Saúde Gerenciados | 14/09/2012 |
Salesforce Inc | CRM | Software de Aplicação | 31/08/2020 |
Verizon Communications | VZ | Serviços de Telecomunicações Integrados | 08/04/2004 |
Visa Inc | V | Processamento de Dados & Serviços Terceirizados | 20/09/2004 |
Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Varejo de Medicamentos | 26/06/2018 |
Wal-Mart Inc | WMT | Hipermercados & Supercentros | 17/03/1997 |
Walt Disney Co | DIS | Transmissão e Entretenimento | 06/05/1991 |
Dow Inc | DOW | Produtos Químicos de Commodities | 01/04/2019 |
Alguns símbolos ticker têm um senso de humor como LUV (Southwest Airlines) e YUM (Yum Brands), que possui Kentucky Fried Chicken, Taco Bell e Pizza Hut.