3-01 Come cercare un “Ticker Symbol”
La prima cosa che devi capire sul trading di azioni è che le borse hanno assegnato a ciascuna azione un “ticker symbol” unico per scopi di identificazione. Quando fai ricerche sulle azioni, ottieni quotazioni e piazzi ordini, di solito devi conoscere il ticker symbol.
I ticker symbol delle azioni sono solitamente lunghi da 1 a 5 lettere. (Occasionalmente contengono un “.” o un “-” per designare una sottile differenza o classe di azioni.). Alcune delle aziende più antiche e grandi hanno solo una lettera come simbolo azionario:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
I ticker symbol per alcune delle azioni più grandi e più diffuse sono riportati di seguito. Queste sono le 30 azioni che compongono il Dow Jones Industrial Average che senti citare tutto il tempo:
Il Dow Jones Industrial Average è composto dalle seguenti 30 aziende:
| Azienda | Simbolo | Settore | Data di Aggiunta |
|---|---|---|---|
| American Express Co | AXP | Finanza al Consumo | 30/08/1982 |
| Amgen Inc | AMGN | Biotecnologia | 31/08/2020 |
| Apple Inc | AAPL | Hardware, Archiviazione & Periferiche Tecnologiche | 18/03/2015 |
| Boeing Co | BA | Aerospaziale e Difesa | 12/03/1987 |
| Caterpillar Inc | CAT | Macchinari per Costruzione & Camion Pesanti | 06/05/1991 |
| Cisco Systems | CSCO | Attrezzature per Comunicazioni | 08/06/2009 |
| Chevron Corp | CVX | Petrolio & Gas Integrato | 19/02/2008 |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Banca d’Investimento & Intermediazione | 20/09/2013 |
| Home Depot Inc | HD | Rivenditore di Miglioramenti per la Casa | 01/11/1999 |
| Honeywell International Inc | HON | Conglomerati Industriali | 31/08/2020 |
| International Business Machines Corp | IBM | Consulenza IT & Altri Servizi | 29/06/1976 |
| Intel Corp | INTC | Semiconduttori | 01/11/1999 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Farmaceutici | 17/03/1997 |
| Coca-Cola Co | KO | Bevande Analcoliche | 12/03/1987 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | Banche Diversificate | 06/05/1991 |
| McDonald’s Corp | MCD | Ristoranti | 30/10/1985 |
| 3M Co | MMM | Conglomerati Industriali | 09/08/1976 |
| Merck & Co Inc | MRK | Farmaceutici | 29/06/1979 |
| Microsoft Corp | MSFT | Software di Sistema | 01/11/1999 |
| Nike Inc | NKE | Abbigliamento, Accessori & Beni di Lusso | 20/09/2013 |
| Procter & Gamble Co | PG | Prodotti Personali | 26/05/1932 |
| Travelers Companies Inc | TRV | Assicurazione Proprietà & Infortuni | 08/06/2009 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | Cura Sanitaria Gestita | 14/09/2012 |
| Salesforce Inc | CRM | Software Applicativo | 31/08/2020 |
| Verizon Communications | VZ | Servizi di Telecomunicazione Integrati | 08/04/2004 |
| Visa Inc | V | Elaborazione Dati & Servizi Esternalizzati | 20/09/2004 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Vendita di Farmaci | 26/06/2018 |
| Wal-Mart Inc | WMT | Iperspesa & Supercentri | 17/03/1997 |
| Walt Disney Co | DIS | Broadcasting e Intrattenimento | 06/05/1991 |
| Dow Inc | DOW | Chimica dei Prodotti di Base | 01/04/2019 |
Alcuni ticker symbol hanno un senso dell’umorismo come LUV (Southwest Airlines) e YUM (Yum Brands), che possiede Kentucky Fried Chicken, Taco Bell e Pizza Hut.