3-01 Come cercare un “Ticker Symbol”
La prima cosa che devi capire sul trading di azioni è che le borse hanno assegnato a ciascuna azione un “ticker symbol” unico per scopi identificativi. Quando fai ricerche sulle azioni, ottieni quotazioni e piazzi ordini, di solito devi conoscere il ticker symbol.
I ticker symbol delle azioni sono solitamente lunghi da 1 a 5 lettere. (Occasionalmente contengono un “.” o un “-” per designare una sottile differenza o classe di azioni.). Alcune delle aziende più antiche e grandi hanno solo una lettera come simbolo azionario:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
I ticker symbol per alcune delle azioni più grandi e più diffuse sono qui sotto. Queste sono le 30 azioni che compongono il Dow Jones Industrial Average che senti citare tutto il tempo:
Il Dow Jones Industrial Average è composto dalle seguenti 30 aziende:
| Azienda | Simbolo | Settore | Data di aggiunta | 
|---|---|---|---|
| American Express Co | AXP | Finanza al consumo | 30/08/1982 | 
| Amgen Inc | AMGN | Biotecnologia | 31/08/2020 | 
| Apple Inc | AAPL | Hardware, Storage & Peripherals tecnologici | 18/03/2015 | 
| Boeing Co | BA | Aerospaziale e Difesa | 12/03/1987 | 
| Caterpillar Inc | CAT | Macchinari per costruzione & Camion pesanti | 06/05/1991 | 
| Cisco Systems | CSCO | Attrezzature per comunicazioni | 08/06/2009 | 
| Chevron Corp | CVX | Petrolio e Gas integrati | 19/02/2008 | 
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Banca d’investimento & Intermediazione | 20/09/2013 | 
| Home Depot Inc | HD | Rivenditore di miglioramento della casa | 01/11/1999 | 
| Honeywell International Inc | HON | Conglomerati industriali | 31/08/2020 | 
| International Business Machines Corp | IBM | Consulenza IT & Altri servizi | 29/06/1976 | 
| Intel Corp | INTC | Semiconduttori | 01/11/1999 | 
| Johnson & Johnson | JNJ | Farmaceutici | 17/03/1997 | 
| Coca-Cola Co | KO | Bevande analcoliche | 12/03/1987 | 
| JPMorgan Chase & Co | JPM | Banche diversificate | 06/05/1991 | 
| McDonald’s Corp | MCD | Ristoranti | 30/10/1985 | 
| 3M Co | MMM | Conglomerati industriali | 09/08/1976 | 
| Merck & Co Inc | MRK | Farmaceutici | 29/06/1979 | 
| Microsoft Corp | MSFT | Software di sistema | 01/11/1999 | 
| Nike Inc | NKE | Abbigliamento, Accessori & Beni di lusso | 20/09/2013 | 
| Procter & Gamble Co | PG | Prodotti personali | 26/05/1932 | 
| Travelers Companies Inc | TRV | Assicurazione proprietà & infortuni | 08/06/2009 | 
| UnitedHealth Group Inc | UNH | Assistenza sanitaria gestita | 14/09/2012 | 
| Salesforce Inc | CRM | Software applicativo | 31/08/2020 | 
| Verizon Communications | VZ | Servizi di telecomunicazione integrati | 08/04/2004 | 
| Visa Inc | V | Elaborazione dati & Servizi esternalizzati | 20/09/2004 | 
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Vendita al dettaglio di farmaci | 26/06/2018 | 
| Wal-Mart Inc | WMT | Iperspesa & Supercentri | 17/03/1997 | 
| Walt Disney Co | DIS | Broadcasting e intrattenimento | 06/05/1991 | 
| Dow Inc | DOW | Chimica dei prodotti di base | 01/04/2019 | 
Alcuni ticker symbol hanno un senso dell’umorismo come LUV (Southwest Airlines) e YUM (Yum Brands), che possiede Kentucky Fried Chicken, Taco Bell e Pizza Hut.