3-01 So finden Sie ein “Ticker-Symbol”
Das erste, was Sie über den Handel mit Aktien verstehen müssen, ist, dass die Börsen jeder Aktie ein einzigartiges “Ticker-Symbol” zugewiesen haben, um sie zu identifizieren. Bei der Recherche von Aktien, dem Abrufen von Kursen und dem Platzieren von Aufträgen müssen Sie in der Regel das Ticker-Symbol kennen.
Aktien-Ticker-Symbole sind normalerweise 1 bis 5 Buchstaben lang. (Gelegentlich enthalten sie ein “.” oder ein “-“, um einen subtilen Unterschied oder eine Klasse von Aktien zu kennzeichnen.). Einige der ältesten und größten Unternehmen haben nur einen Buchstaben als ihr Aktiensymbol:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
Die Ticker-Symbole für einige der größten und am weitesten verbreiteten Aktien sind unten aufgeführt. Dies sind die 30 Aktien, die den Dow Jones Industrial Average bilden, von denen Sie ständig Zitate hören:
Der Dow Jones Industrial Average besteht aus den folgenden 30 Unternehmen:
| Unternehmen | Symbol | Branche | Hinzugefügt am |
|---|---|---|---|
| American Express Co | AXP | Verbraucherfinanzierung | 30.08.1982 |
| Amgen Inc | AMGN | Biotechnologie | 31.08.2020 |
| Apple Inc | AAPL | Technologie-Hardware, Speicher & Peripheriegeräte | 18.03.2015 |
| Boeing Co | BA | Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung | 12.03.1987 |
| Caterpillar Inc | CAT | Baugeräte & schwere Lkw | 06.05.1991 |
| Cisco Systems | CSCO | Kommunikationsgeräte | 08.06.2009 |
| Chevron Corp | CVX | Integrierte Öl- & Gasindustrie | 19.02.2008 |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Investment Banking & Brokerage | 20.09.2013 |
| Home Depot Inc | HD | Einzelhandel für Heimwerkerbedarf | 01.11.1999 |
| Honeywell International Inc | HON | Industriekonglomerate | 31.08.2020 |
| International Business Machines Corp | IBM | IT-Beratung & andere Dienstleistungen | 29.06.1976 |
| Intel Corp | INTC | Halbleiter | 01.11.1999 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Pharmazeutika | 17.03.1997 |
| Coca-Cola Co | KO | Erfrischungsgetränke | 12.03.1987 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | Diversifizierte Banken | 06.05.1991 |
| McDonald’s Corp | MCD | Restaurants | 30.10.1985 |
| 3M Co | MMM | Industriekonglomerate | 09.08.1976 |
| Merck & Co Inc | MRK | Pharmazeutika | 29.06.1979 |
| Microsoft Corp | MSFT | Systemsoftware | 01.11.1999 |
| Nike Inc | NKE | Bekleidung, Accessoires & Luxusgüter | 20.09.2013 |
| Procter & Gamble Co | PG | Persönliche Produkte | 26.05.1932 |
| Travelers Companies Inc | TRV | Sach- & Unfallversicherung | 08.06.2009 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | Verwaltete Gesundheitsversorgung | 14.09.2012 |
| Salesforce Inc | CRM | Anwendungssoftware | 31.08.2020 |
| Verizon Communications | VZ | Integrierte Telekommunikationsdienste | 08.04.2004 |
| Visa Inc | V | Datenverarbeitung & ausgelagerte Dienstleistungen | 20.09.2004 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Apothekenhandel | 26.06.2018 |
| Wal-Mart Inc | WMT | Hypermärkte & Superzentren | 17.03.1997 |
| Walt Disney Co | DIS | Rundfunk und Unterhaltung | 06.05.1991 |
| Dow Inc | DOW | Rohstoffchemikalien | 01.04.2019 |
Einige Ticker-Symbole haben einen Sinn für Humor, wie LUV (Southwest Airlines) und YUM (Yum Brands), das Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und Pizza Hut besitzt.