3-01 Kuidas otsida “Ticker sümbolit”
Esimene asi, mida peate aktsiatega kauplemise kohta mõistma, on see, et börsid on igale aktsiale määranud ainulaadse “ticker sümboli” identifitseerimise eesmärgil. Aktsiate uurimisel, hindade saamisel ja tehingute tegemisel peate tavaliselt teadma ticker sümbolit.
Aktsiate ticker sümbolid on tavaliselt 1 kuni 5 tähte pikad. (Mõnikord sisaldavad nad “.” või “-” peene erinevuse või aktsiate klassi määramiseks.) Mõned vanimad ja suurimad ettevõtted omavad oma aktsiasümbolina ainult ühte tähte:
- C (Citigroup)
- F (Ford Motors)
- T (AT&T)
- X (U.S. Steel)
- Z (Woolworth)
Mõnede suurimate ja laialdaselt hoitud aktsiate ticker sümbolid on allpool. Need on 30 aktsiat, mis moodustavad Dow Jonesi tööstusliku keskmise, mida kuulete pidevalt tsiteerituna:
Dow Jonesi tööstuslik keskmine koosneb järgmistest 30 ettevõttest:
| Ettevõte | Sümbol | Tööstus | Lisamise kuupäev |
|---|---|---|---|
| American Express Co | AXP | Tarbijafinants | 30.08.1982 |
| Amgen Inc | AMGN | Biotehnoloogia | 31.08.2020 |
| Apple Inc | AAPL | Tehnoloogia riistvara, salvestus ja perifeersed seadmed | 18.03.2015 |
| Boeing Co | BA | Aerospace ja kaitse | 12.03.1987 |
| Caterpillar Inc | CAT | Ehitusmasinad ja rasked veoautod | 06.05.1991 |
| Cisco Systems | CSCO | Sidevahendid | 08.06.2009 |
| Chevron Corp | CVX | Integreeritud nafta ja gaas | 19.02.2008 |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Investeerimispankade ja maaklerite teenused | 20.09.2013 |
| Home Depot Inc | HD | Kodukaubanduse jaehäired | 01.11.1999 |
| Honeywell International Inc | HON | Tööstuslikud konglomeraadid | 31.08.2020 |
| International Business Machines Corp | IBM | IT-konsultatsioon ja muud teenused | 29.06.1976 |
| Intel Corp | INTC | Pooljuhid | 01.11.1999 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Ravimid | 17.03.1997 |
| Coca-Cola Co | KO | Karastusjoogid | 12.03.1987 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | Mitmekesised pangad | 06.05.1991 |
| McDonald’s Corp | MCD | Restoranid | 30.10.1985 |
| 3M Co | MMM | Tööstuslikud konglomeraadid | 09.08.1976 |
| Merck & Co Inc | MRK | Ravimid | 29.06.1979 |
| Microsoft Corp | MSFT | Süsteemide tarkvara | 01.11.1999 |
| Nike Inc | NKE | Riided, aksessuaarid ja luksuskaup | 20.09.2013 |
| Procter & Gamble Co | PG | Isiklikud tooted | 26.05.1932 |
| Travelers Companies Inc | TRV | Kinnisvara ja kahjukindlustus | 08.06.2009 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | Hallatud tervishoid | 14.09.2012 |
| Salesforce Inc | CRM | Rakendustarkvara | 31.08.2020 |
| Verizon Communications | VZ | Integreeritud telekommunikatsiooniteenused | 08.04.2004 |
| Visa Inc | V | Andmetöötlus ja välishanked | 20.09.2004 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | Ravimite jaehäired | 26.06.2018 |
| Wal-Mart Inc | WMT | Hüpermarketid ja superkeskused | 17.03.1997 |
| Walt Disney Co | DIS | Ringhääling ja meelelahutus | 06.05.1991 |
| Dow Inc | DOW | Kaupade kemikaalid | 01.04.2019 |
Mõned ticker sümbolid on humoorikad, nagu LUV (Southwest Airlines) ja YUM (Yum Brands), mis omab Kentucky Fried Chickenit, Taco Belli ja Pizza Huti.